| 1 cuota de $58.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 3 cuotas de $19.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 6 cuotas de $9.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 2 cuotas de $29.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 24 cuotas de $5.204,35 | Total $124.904,51 |
| 9 cuotas de $6.546,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 12 cuotas de $4.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.920 |
| 18 cuotas de $5.920,48 | Total $106.568,60 |
Alcanzá el punto exacto de cocción en cada corte y elevá la calidad de tus preparaciones con una medición ultrasensible. Diseñado para acompañar el ritual de la parrilla y la cocina diaria, este termómetro combina rapidez, precisión e intuitividad en un formato resistente y portátil.
✨ Diseño y Presentación: Pantalla LCD con retroiluminación para una lectura clara de noche o con poca luz, con reverso magnético integrado para fijar a la heladera o la parrilla.
⚙️ Funcionalidad y Uso: Lectura ultrarrápida en 2 a 4 segundos con encendido automático al desplegar la sonda y apagado al plegarla, además de selector directo de unidades en °C y °F.
🛡️ Nobleza y Durabilidad: Sonda plegable de acero inoxidable y certificación de resistencia al agua IP66/IP67 que facilita un lavado seguro directamente bajo el grifo.
| Modelo | Alpha Grillers UM2180 |
| Material de la sonda | Acero inoxidable |
| Tiempo de respuesta | 2 a 4 segundos |
| Protección contra agua | Impermeable (certificación IP66/IP67) |
| Alimentación | Pila CR2032 (incluye pila de repuesto) |
| Accesorios / Agarre | Parte posterior magnética |
Lavar a mano limpiando la sonda de acero inoxidable bajo el grifo tras cada uso. Plegar la sonda por completo antes de guardar para apagar la pantalla y proteger el sensor de impactos.
Proteger de la humedad residual y guardar en un lugar seco tras cada uso para asegurar que acompañe sus rituales gastronómicos de por vida.
