| 2 cuotas de $1.350.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 3 cuotas de $900.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 6 cuotas de $450.016,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 1 cuota de $2.700.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 3 cuotas de $900.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 6 cuotas de $450.016,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700.100 |
| 9 cuotas de $460.607,06 | Total $4.145.463,53 | |
| 12 cuotas de $375.673,91 | Total $4.508.086,96 |
| 9 cuotas de $477.527,69 | Total $4.297.749,17 | |
| 12 cuotas de $391.086,98 | Total $4.693.043,81 |
El Calefactor Ñuke Madryn 100 combina potencia y diseño para brindar una calefacción eficiente en espacios amplios. Con una potencia de 25.000 kcal/h, es capaz de climatizar áreas de hasta 260 m². Su innovador sistema de forzado de aire permite direccionar el calor hacia el frente o hacia las salidas posteriores, adaptándose a las necesidades del ambiente. Su estética moderna y robusta lo convierte en una pieza central en cualquier espacio.
Potente capacidad de calefacción: con 25.000 kcal/h, es ideal para ambientes de 180 a 260 m², garantizando una temperatura confortable incluso en los días más fríos.
Sistema de forzado de aire direccionable: permite elegir entre distribuir el calor hacia el frente o hacia las salidas posteriores, optimizando la calefacción según la disposición del espacio.
Diseño moderno y robusto: su estética renovada aporta un toque contemporáneo, convirtiéndolo en un elemento decorativo además de funcional.
Vidrio vitrocerámico panorámico: ofrece una amplia visión del fuego, creando un ambiente cálido y acogedor.
Eficiencia y sostenibilidad: diseñado para una combustión eficiente, reduce el consumo de leña y las emisiones, siendo una opción ecológica y económica.


