| 2 cuotas de $1.499.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 3 cuotas de $999.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 6 cuotas de $499.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 1 cuota de $2.998.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 3 cuotas de $999.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 6 cuotas de $499.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.998.800 |
| 9 cuotas de $511.561,96 | Total $4.604.057,64 | |
| 12 cuotas de $417.233,04 | Total $5.006.796,48 |
| 9 cuotas de $530.354,44 | Total $4.773.189,96 | |
| 12 cuotas de $434.351,19 | Total $5.212.214,28 |
El Calefactor Ñuke Madryn 100 combina potencia y diseño para brindar una calefacción eficiente en espacios amplios. Con una potencia de 25.000 kcal/h, es capaz de climatizar áreas de hasta 260 m². Su innovador sistema de forzado de aire permite direccionar el calor hacia el frente o hacia las salidas posteriores, adaptándose a las necesidades del ambiente. Su estética moderna y robusta lo convierte en una pieza central en cualquier espacio.
Potente capacidad de calefacción: con 25.000 kcal/h, es ideal para ambientes de 180 a 260 m², garantizando una temperatura confortable incluso en los días más fríos.
Sistema de forzado de aire direccionable: permite elegir entre distribuir el calor hacia el frente o hacia las salidas posteriores, optimizando la calefacción según la disposición del espacio.
Diseño moderno y robusto: su estética renovada aporta un toque contemporáneo, convirtiéndolo en un elemento decorativo además de funcional.
Vidrio vitrocerámico panorámico: ofrece una amplia visión del fuego, creando un ambiente cálido y acogedor.
Eficiencia y sostenibilidad: diseñado para una combustión eficiente, reduce el consumo de leña y las emisiones, siendo una opción ecológica y económica.


