| 1 cuota de $2.038.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 3 cuotas de $679.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 6 cuotas de $339.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 2 cuotas de $1.019.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 24 cuotas de $180.048,41 | Total $4.321.161,76 |
| 9 cuotas de $226.486,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 12 cuotas de $169.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.038.380 |
| 18 cuotas de $204.823,22 | Total $3.686.817,91 |

