| 2 cuotas de $136.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 3 cuotas de $91.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 6 cuotas de $45.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 1 cuota de $273.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 3 cuotas de $91.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 6 cuotas de $45.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.600 |
| 9 cuotas de $46.673,12 | Total $420.058,08 | |
| 12 cuotas de $38.066,88 | Total $456.802,56 |
| 9 cuotas de $48.387,68 | Total $435.489,12 | |
| 12 cuotas de $39.628,68 | Total $475.544,16 |
La garrafa de 10 kg YPF GAS es una solución energética práctica, segura y confiable para el uso doméstico y comercial ligero. Contiene Gas Licuado de Petróleo (GLP), una mezcla de hidrocarburos líquidos —principalmente butano con proporción de propano— fraccionada y envasada bajo estrictos estándares de calidad y seguridad.
Este combustible alternativo se destaca por su fácil distribución, alto poder calorífico y puesta en funcionamiento inmediata, lo que la convierte en una opción ideal para cocinar, calefaccionar y alimentar distintos artefactos a gas, especialmente en zonas sin acceso a red.
El GLP de YPF se comercializa con controles rigurosos de llenado y precintos de seguridad, garantizando el peso exacto del producto y una excelente durabilidad del envase. Su proceso de producción asegura una combustión eficiente y más limpia, con menores emisiones en comparación con otros combustibles tradicionales.
Gracias a su formato de 10 kg, esta garrafa es ideal para hogares, cocinas, estufas, calefones y usos cotidianos que requieren autonomía energética, practicidad y confiabilidad.
