| 2 cuotas de $1.294.087,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.175 |
| 3 cuotas de $862.725 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.175 |
| 1 cuota de $2.588.175 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.175 |
| 3 cuotas de $862.725 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.175 |
| 6 cuotas de $611.715,16 | Total $3.670.290,97 | |
| 9 cuotas de $457.733,12 | Total $4.119.598,15 | |
| 12 cuotas de $374.875,58 | Total $4.498.506,97 |
| 6 cuotas de $650.106,42 | Total $3.900.638,54 |
| 9 cuotas de $490.430,40 | Total $4.413.873,65 | |
| 12 cuotas de $418.205,94 | Total $5.018.471,33 |
| Ancho | 129.8 Cm |
| Profundidad | 61.2 Cm. |
| Altura | 114.3 Cm. |
| Peso | 34 Kg. |
| Ancho | 58 Cm. |
| Profundidad | 42 Cm. |
| Ancho | 56 Cm. |
| Profundidad | 14 Cm. |
| Total | 3220 cm2 |
| Combustible | Gas Licuado de Petróleo |
| Tipo | Móvil |
| Uso | Para Exterior |
| Color | Perla/ Negro/ Moka |
| Dimensiones | 60.9 Cm. x 43.2 Cm. |
| Material | Acero con recubrimiento de pintura en polvo |
| Luz Interior | No |
| Construcción | Doble lámina de acero |
| Exterior | Acero con recubrimiento en pintura en polvo. |
| Interior | Acero Galvanizado |
| Lados | Acero con recubrimiento en pintura en polvo. |
| Mango | Acero Inoxidable |
| Indicador de Temperatura | Si |
| N° de Rejillas de Cocción | 2 unidades desmontables de hierro fundido revestido en porcelana |
| N° de Quemadores | 3 |
| Material de los Quemadores | Acero Inoxidable |
| Poder Calorifico por Quemador | 30.000 BTU (10.000 Por Quemador) |
| N° de Difusores de Calor | 3 |
| Material de los Difusores | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Material | Alambre de acero revestido en porcelana |
| Desmontable | Si |
| Taza de Desengrase | Alumino Desmontable |
| Construcción | Acero |
| Reguladores de presión por quemador | 3 Perillas de plástico cromado |
| Encendido | Sistema de ignición de chispa electrónico con pila |
| Conexión | Manguera con regulador |
| Frontal y Lateral | Cerrado con paneles |
| Panel Frontal | Acero Inoxidable |
| Paneles Laterales | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Panel Inferior (Base) | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Espacio para Garrafa 10 Kg. | En el panel inferior cuenta con un orificio cónico para asentar la base de la garrafa la cual se puede sujetar con una cadena provista |
| Cubierta de Ruedas | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Cantidad (4) | 2 Ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno |
| Material | Plástico ABS |
| Diámetro | 7.62 Cm. |
