SKU: PARRI3QWAYNN
Parrilla A Gas Waynn 3 Quemadores
$1.371.600
0% OFF
Precio sin impuestos
$1.133.553,72
$1.165.860
con
Transferencia
12
cuotas
sin interés
de
$114.300
15% de descuento pagando con Transferencia
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Medios de pago
Transferencia
15% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$1.371.600
$1.165.860
$1.371.600
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.371.600
$1.371.600
$1.371.600
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.371.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 3 cuotas de $457.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 6 cuotas de $228.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 2 cuotas de $685.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 24 cuotas de $121.152,29 | Total $2.907.654,84 |
| 9 cuotas de $152.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 12 cuotas de $114.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.371.600 |
| 18 cuotas de $137.822,94 | Total $2.480.812,92 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.371.600
$1.371.600
$1.371.600
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1.371.600
$1.371.600
$1.371.600
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Dimensiones y Peso
| Ancho | 129.8 Cm |
| Profundidad | 61.2 Cm. |
| Altura | 114.3 Cm. |
| Peso | 34 Kg. |
Superficie Para Cocción
Principal
| Ancho | 58 Cm. |
| Profundidad | 42 Cm. |
Secundaria
| Ancho | 56 Cm. |
| Profundidad | 14 Cm. |
| Total | 3220 cm2 |
Poder Calorífico Total: 30.000 BTU
| Combustible | Gas Licuado de Petróleo |
| Tipo | Móvil |
| Uso | Para Exterior |
| Color | Perla/ Negro/ Moka |
Caja de Cocción
| Dimensiones | 60.9 Cm. x 43.2 Cm. |
| Material | Acero con recubrimiento de pintura en polvo |
| Luz Interior | No |
Tapa
| Construcción | Doble lámina de acero |
| Exterior | Acero con recubrimiento en pintura en polvo. |
| Interior | Acero Galvanizado |
| Lados | Acero con recubrimiento en pintura en polvo. |
| Mango | Acero Inoxidable |
| Indicador de Temperatura | Si |
Rejilla Para Cocción (Principal)/ Estante de Calentamiento
| N° de Rejillas de Cocción | 2 unidades desmontables de hierro fundido revestido en porcelana |
| N° de Quemadores | 3 |
| Material de los Quemadores | Acero Inoxidable |
| Poder Calorifico por Quemador | 30.000 BTU (10.000 Por Quemador) |
| N° de Difusores de Calor | 3 |
| Material de los Difusores | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
Rejilla Para Cocción (Secundaria)/ Estante de Calentamiento
| Material | Alambre de acero revestido en porcelana |
| Desmontable | Si |
| Taza de Desengrase | Alumino Desmontable |
Panel de Control
| Construcción | Acero |
| Reguladores de presión por quemador | 3 Perillas de plástico cromado |
| Encendido | Sistema de ignición de chispa electrónico con pila |
| Conexión | Manguera con regulador |
Construcción (Carro/ Pedestal/ Estantes)
| Frontal y Lateral | Cerrado con paneles |
| Panel Frontal | Acero Inoxidable |
| Paneles Laterales | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Panel Inferior (Base) | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Espacio para Garrafa 10 Kg. | En el panel inferior cuenta con un orificio cónico para asentar la base de la garrafa la cual se puede sujetar con una cadena provista |
Ruedas
| Cubierta de Ruedas | Acero con recubrimiento en pintura en polvo |
| Cantidad (4) | 2 Ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno |
| Material | Plástico ABS |
| Diámetro | 7.62 Cm. |
Productos similares